Paramètres de tension et de fréquence de l'électricité industrielle (électricité triphasée) dans divers pays du monde
À mesure que les produits d'équipement de revêtement laser sont de plus en plus exportés, différentes tensions selon les pays nécessitent des dispositifs d'alimentation personnalisés. Cet article répertorie les tensions et fréquences triphasées dans le monde.
Veuillez noter que l'électricité triphasée étant rarement utilisée à des fins domestiques, le tableau suivant ne concerne que les électriciens, ingénieurs électriciens et autres techniciens.
| Non. | pays/région | Électricité triphasée (tension industrielle) | Fréquence (Hz) | Nombre de fils (hors fil de terre) |
| 1 | Abu Dhabi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 2 | Afghanistan | 380 V | 50Hz | 4 |
| 3 | Albanie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 4 | Algérie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 5 | Samoa Américaines | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 6 | Andorre | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 7 | Angola | 380 V | 50Hz | 4 |
| 8 | Anguilla | 120 / 208 V 127 / 220 V 240 / 415 V | 60Hz | 3,4 |
| 9 | Antigua-et-Barbuda | 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 10 | Argentine | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 11 | Arménie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 12 | Aruba | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 13 | Australie | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 14 | Autriche | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 15 | Azerbaïdjan | 380 V | 50Hz | 4 |
| 16 | Açores | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 17 | Bahamas | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 18 | Bahreïn | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 19 | Îles Baléares; | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 20 | Bangladesh | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 21 | Barbados | 200 V | 50Hz | 3,4 |
| 22 | La Biélorussie | 380 V | 50Hz | 4 |
| 23 | Belgique | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 24 | Belize | 190 V 380 V | 60Hz | 3,4 |
| 25 | Bénin | 380 V | 50Hz | 4 |
| 26 | Bermuda | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 27 | Bhoutan | 400 V | 50Hz | 4 |
| 28 | Bolivie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 29 | Bonaire | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 30 | Bosnie Herzégovine | 400 V | 50Hz | 4 |
| 31 | Botswana | 400 V | 50Hz | 4 |
| 32 | Brésil | 220 / 380 V | 60Hz | 3,4 |
| 33 | Îles Vierges britanniques | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 34 | Brunei | 415 V | 50Hz | 4 |
| 35 | Bulgarie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 36 | Burkina Faso | 380 V | 50Hz | 4 |
| 37 | Birmanie (Myanmar) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 38 | Burundi | 380 V | 50Hz | 4 |
| 39 | Cambodge | 400 V | 50Hz | 4 |
| 40 | Cameroun | 380 V | 50Hz | 4 |
| 41 | Canada | 120 / 208 V 240 V 480 V 347 / 600 V | 60Hz | 3,4 |
| 42 | Les îles Canaries | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 43 | Cap-Vert (portugais : Cabo Verde) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 44 | Îles Caïmans | 240V | 60Hz | 3 |
| 45 | République centrafricaine | 380 V | 50Hz | 4 |
| 46 | Tchad | 380 V | 50Hz | 4 |
| 47 | Îles anglo-normandes (Guernesey et Jersey) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 48 | Chili | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 49 | Chine (continentale | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 50 | Chine Hong Kong | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 51 | Chine Macao | 380 V | 50Hz | 3 |
| 52 | Chine Taiwan | 220V | 60Hz | 4 |
| 53 | Colombie | 220 V 440 V | 60Hz | 3,4 |
| 54 | Comores | 380 V | 50Hz | 4 |
| 55 | Congo – Kinshasa (République Démocratique du Congo) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 56 | Congo – Brazzaville (République du Congo) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 57 | Cook Island | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 58 | Costa Rica | 240V | 60Hz | 3,4 |
| 59 | Côte d'Ivoire(Côte d'Ivoire) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 60 | Croatie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 61 | Cuba | 190 V 440 V | 60Hz | 3 |
| 62 | Curacao | 220 V 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 63 | Chypre | 400 V | 50Hz | 4 |
| 64 | République Tchèque | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 65 | Danemark | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 66 | Djibouti | 380 V | 50Hz | 4 |
| 67 | dominicain | 400 V | 50Hz | 4 |
| 68 | République Dominicaine | 120 / 208 V 277 / 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 69 | Dubaï (pas un pays, mais la plus grande ville des Émirats arabes unis) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 70 | Timor oriental | 380 V | 50Hz | 4 |
| 71 | Équateur | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 72 | Égypte | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 73 | El Salvador | 200 V | 60Hz | 3 |
| 74 | Angleterre/Grande-Bretagne (Royaume-Uni) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 75 | Guinée Équatoriale | / | / | / |
| 76 | Érythrée | 400 V | 50Hz | 4 |
| 77 | Estonie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 78 | Éthiopie | 380 V | 50Hz | 4 |
| 79 | Îles Féroé | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 80 | les îles Falkland | 415 V | 50Hz | 4 |
| 81 | Fidji | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 82 | Finlande | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 83 | France | 400 V | 50Hz | 4 |
| 84 | Guinée Française | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 85 | Gabon (République gabonaise) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 86 | Gambie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 87 | Gaza | 400 V | 50Hz | 4 |
| 88 | Georgia | 380 V | 50Hz | 4 |
| 89 | Allemagne | 400 V | 50Hz | 4 |
| 90 | Ghana | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 91 | Gibraltar | 400 V | 50Hz | 4 |
| 92 | Royaume-Uni (GB) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 93 | Grèce | 400 V | 50Hz | 4 |
| 94 | Groenland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 95 | Grenade | 400 V | 50Hz | 4 |
| 96 | Guadeloupe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 97 | Guam | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 98 | Guatemala | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 99 | Guinée | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 100 | Guinée-Bissau | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 101 | Guyane | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 102 | Haiti | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 103 | Hollande (anciennement Pays-Bas) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 104 | Honduras | 208 V 230 V 240 V 460 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 105 | Hongrie | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 106 | Islande | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 107 | Inde | 400 V | 50Hz | 4 |
| 108 | Indonésie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 109 | l'Iran | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 110 | Irak | 400 V | 50Hz | 4 |
| 111 | Irlande | 400 V | 50Hz | 4 |
| 112 | Irlande, Nord | 400 V | 50Hz | 4 |
| 113 | Isle of Man | 400 V | 50Hz | 4 |
| 114 | Israël | 400 V | 50Hz | 4 |
| 115 | Italie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 116 | Jamaïque | 190 V | 50Hz | 3,4 |
| 117 | Japon | 200 V | 50 Hz / 60 Hz | 3 |
| 118 | Jordan | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 119 | Kazakhstan | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 120 | Kenya | 415 V | 50Hz | 4 |
| 121 | Kiribati | / | / | / |
| 122 | Corée du Nord | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 123 | South Korea | 380 V | 60Hz | 4 |
| 124 | Kosovo | 230 V 400 V | 50Hz | 3 |
| 125 | Koweit | 415 V | 50Hz | 4 |
| 126 | Kirghizistan | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 127 | Laos | 400 V | 50Hz | 4 |
| 128 | Lettonie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 129 | Lebanon | 400 V | 50Hz | 4 |
| 130 | Lesotho | 380 V | 50Hz | 4 |
| 131 | Libéria | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 132 | Libye | 400 V | 50Hz | 4 |
| 133 | Liechtenstein | 400 V | 50Hz | 4 |
| 134 | Lituanie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 135 | Luxembourg | 400 V | 50Hz | 4 |
| 136 | Macédoine, Nord | 400 V | 50Hz | 4 |
| 137 | Madagascar | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 138 | Madère | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 139 | Malawi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 140 | Malaysia | 415 V | 50Hz | 4 |
| 141 | Maldives | 400 V | 50Hz | 4 |
| 142 | Mali | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 143 | Malta | 400 V | 50Hz | 4 |
| 144 | Iles Marshall | / | / | / |
| 145 | La Martinique | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 146 | Mauritanie | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 147 | Île Maurice | 400 V | 50Hz | 4 |
| 148 | Mayotte | / | / | / |
| 149 | Mexique | 220 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 150 | États fédérés de Micronésie | / | / | / |
| 151 | Moldavie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 152 | Monaco | 400 V | 50Hz | 4 |
| 153 | Mongolie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 154 | Monténégro | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 155 | Montserrat | 400 V | 60Hz | 4 |
| 156 | Morocco | 380 V | 50Hz | 4 |
| 157 | Mozambique | 380 V | 50Hz | 4 |
| 158 | Myanmar (anciennement Birmanie) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 159 | Namibie | 380 V | 50Hz | 4 |
| 160 | Nauru | 415 V | 50Hz | 4 |
| 161 | Népal | 400 V | 50Hz | 4 |
| 162 | Nouvelle Calédonie | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 163 | Nouvelle-Zélande | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 164 | Nicaragua | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 165 | Niger | 380 V | 50Hz | 4 |
| 166 | Nigéria | 415 V | 50Hz | 4 |
| 167 | Irlande du Nord | 400 V | 50Hz | 4 |
| 168 | Macédoine du Nord | 400 V | 50Hz | 4 |
| 169 | Norvege | 230 V 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 170 | Oman | 415 V | 50Hz | 4 |
| 171 | Pakistan | 400 V | 50Hz | 3 |
| 172 | Palau | 208 V | 60Hz | 3 |
| 173 | Panama | 240V | 60Hz | 3 |
| 174 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 415 V | 50Hz | 4 |
| 175 | Paraguay | 380 V | 50Hz | 4 |
| 176 | Pérou | 220V | 60Hz | 3 |
| 177 | Philippines | 380 V | 60Hz | 3 |
| 178 | Iles Pitcairn | / | / | / |
| 179 | Pologne | 400 V | 50Hz | 4 |
| 180 | Portugal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 181 | Puerto Rico | 480V | 60Hz | 3,4 |
| 182 | Qatar | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 183 | Roumanie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 184 | Russie (officiellement la Fédération de Russie) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 185 | Rwanda | 400 V | 50Hz | 4 |
| 186 | Saba | / | / | / |
| 187 | Saint-Barthélemy (également connu sous le nom de Saint-Barth ou Saint-Barth) | / | / | / |
| 188 | Saint-Kitts-et-Nevis (anciennement la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis) | 400 V | 60Hz | 4 |
| 189 | Sainte-Lucie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 190 | de ce que St. Martin | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 191 | Sainte-Hélène | / | / | / |
| 192 | Saint-Eustache | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 193 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 400 V | 50Hz | 4 |
| 194 | Samoa | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 195 | Saint Marin | 400 V | 50Hz | 4 |
| 196 | Sao Tomé-et-Principe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 197 | Arabie Saoudite | 400 V | 60Hz | 4 |
| 198 | Écosse | 400 V | 50Hz | 4 |
| 199 | Sénégal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 200 | Serbie | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 201 | Seychelles | 240V | 50Hz | 3 |
| 202 | Sierra Leone | 400 V | 50Hz | 4 |
| 203 | Singapour | 400 V | 50Hz | 4 |
| 204 | Slovaquie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 205 | Slovénie | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 206 | Les îles Salomon | / | / | Slovénie |
| 207 | Somali | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 208 | Somaliland | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 209 | l'Afrique du Sud | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 210 | Soudan du sud | 400 V | 50Hz | 4 |
| 211 | Espagne | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 212 | Sri Lanka | 400 V | 50Hz | 4 |
| 213 | Soudan | 400 V | 50Hz | 4 |
| 214 | Suriname | 220 V 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 215 | Swaziland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 216 | Suède | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 217 | Suisse | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 218 | Syrie | 380 V | 50Hz | 3 |
| 219 | Tahiti | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3,4 |
| 220 | Tadjikistan | 380 V | 50Hz | 3 |
| 221 | Tanzanie | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 222 | Thailand | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 223 | Togo | 380 V | 50Hz | 4 |
| 224 | Tonga | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 225 | Trinité-et-Tobago | 115 / 230 V 230 / 400 V | 60Hz | 4 |
| 226 | Tunisie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 227 | Turquie | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 228 | Turkménistan | 380 V | 50Hz | 3 |
| 229 | îles Turques-et-Caïques | 240V | 60Hz | 4 |
| 230 | Ouganda | 415 V | 50Hz | 4 |
| 231 | Ukraine | 400 V | 50Hz | 4 |
| 232 | UAE | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 233 | États-Unis d'Amérique (USA) | 120 / 208 V 277 / 480 V 120 / 240 V 240 V / V 480 | 60Hz | 3,4 |
| 234 | Îles Vierges américaines | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 235 | Uruguay | 380 V | 50Hz | 3 |
| 236 | Ouzbékistan | 380 V | 50Hz | 4 |
| 237 | Vanuatu | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 238 | Venezuela | 120 V | 60Hz | 3,4 |
| 239 | Vietnam | 380 V | 50Hz | 4 |
| 240 | Îles Vierges (britanniques) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 241 | Iles Vierges (USA) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 242 | Wales | 400 V | 50Hz | 4 |
| 243 | Yémen | 400 V | 50Hz | 4 |
| 244 | Zambie | 400 V | 50Hz | 4 |
| 245 | Zimbabwe | 415 V | 50Hz | 3,4 |
James Liu
James Liu – Ingénieur en chef, Fabrication additive métallique par laser DED. M. James Liu est un expert et un leader technique de premier plan dans le domaine de la fabrication additive métallique par laser par dépôt d'énergie dirigé (DED). Spécialisé dans la recherche sur les mécanismes d'interaction entre les lasers à haute énergie et les matériaux métalliques, il se consacre à l'industrialisation de cette technologie pour les applications de fabrication haut de gamme. Inventeur majeur, M. Liu a obtenu de nombreux brevets d'invention nationaux clés. Ces brevets couvrent des aspects essentiels de la technologie DED, notamment la conception des têtes laser, les processus d'alimentation en poudre, la surveillance du bain de fusion et la planification des trajectoires de fabrication. Il est profondément responsable…