Foliteji ati awọn aye igbohunsafẹfẹ ti ina ile-iṣẹ (ina-alakoso mẹta) ni ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ni ayika agbaye
Bii awọn ọja ohun elo cladding lesa ti wa ni okeere siwaju ati siwaju sii, awọn foliteji oriṣiriṣi ni awọn orilẹ-ede oriṣiriṣi nilo awọn ẹrọ ipese agbara adani. Nkan yii ṣe atokọ awọn foliteji ipele-mẹta ati awọn igbohunsafẹfẹ ni ayika agbaye.
Jọwọ ṣe akiyesi pe niwọn igba ti ina eletiriki mẹta jẹ ṣọwọn lo fun awọn idi ile, tabili atẹle jẹ pataki nikan si awọn onisẹ ina, awọn ẹlẹrọ itanna ati awọn onimọ-ẹrọ miiran.
| No. | orilẹ-ede / agbegbe | Ina oni-mẹta (foliteji ile-iṣẹ) | Igbagbogbo (Hz) | Nọmba awọn okun waya (laisi okun waya ilẹ) |
| 1 | Abu Dhabi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 2 | Afiganisitani | 380 V | 50Hz | 4 |
| 3 | Albania | 400 V | 50Hz | 4 |
| 4 | Algeria | 400 V | 50Hz | 4 |
| 5 | American Samoa | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 6 | Andorra | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 7 | Angola | 380 V | 50Hz | 4 |
| 8 | Angulia | 120/208V 127/220V 240/415V | 60Hz | 3,4 |
| 9 | Antigua ati Barbuda | 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 10 | Argentina | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 11 | Armenia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 12 | Aruba | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 13 | Australia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 14 | Austria | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 15 | Azerbaijan | 380 V | 50Hz | 4 |
| 16 | Azores | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 17 | Bahamas | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 18 | Bahrain | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 19 | Awọn erekusu Balearic | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 20 | Bangladesh | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 21 | Barbados | 200 V | 50Hz | 3,4 |
| 22 | Belarus | 380 V | 50Hz | 4 |
| 23 | Belgium | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 24 | Belize | 190 V 380 V | 60Hz | 3,4 |
| 25 | Benin | 380 V | 50Hz | 4 |
| 26 | Bermuda | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 27 | Bhutan | 400 V | 50Hz | 4 |
| 28 | Bolivia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 29 | Bonaire | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 30 | Bosnia and Herzegovina | 400 V | 50Hz | 4 |
| 31 | Botswana | 400 V | 50Hz | 4 |
| 32 | Brazil | 220/380V | 60Hz | 3,4 |
| 33 | British Virgin Islands | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 34 | Brunei | 415 V | 50Hz | 4 |
| 35 | Bulgaria | 400 V | 50Hz | 4 |
| 36 | Burkina Faso | 380 V | 50Hz | 4 |
| 37 | Boma (Mianma) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 38 | Burundi | 380 V | 50Hz | 4 |
| 39 | Cambodia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 40 | Cameroon | 380 V | 50Hz | 4 |
| 41 | Canada | 120/208V 240 V 480 V 347/600V | 60Hz | 3,4 |
| 42 | Canary Islands | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 43 | Cape Verde (Portuguese: Cabo Verde) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 44 | Cayman Islands | 240V | 60Hz | 3 |
| 45 | Central African Republic | 380 V | 50Hz | 4 |
| 46 | Chad | 380 V | 50Hz | 4 |
| 47 | Awọn erekusu ikanni (Guernsey ati Jersey) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 48 | Chile | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 49 | China Mainland | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 50 | Ilu Hong Kong | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 51 | Ilu China Macao | 380 V | 50Hz | 3 |
| 52 | Ṣaina Taiwan | 220V | 60Hz | 4 |
| 53 | Colombia | 220 V 440 V | 60Hz | 3,4 |
| 54 | Comoros | 380 V | 50Hz | 4 |
| 55 | Congo – Kinshasa (Ominira tiwantiwa ti Congo) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 56 | Congo – Brazzaville (Republic of Congo) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 57 | Cook Island | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 58 | costa rica | 240V | 60Hz | 3,4 |
| 59 | Côte d'Ivoire(Ivory Coast) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 60 | Croatia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 61 | Cuba | 190 V 440 V | 60Hz | 3 |
| 62 | Curacao | 220 V 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 63 | Cyprus | 400 V | 50Hz | 4 |
| 64 | Czechia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 65 | Denmark | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 66 | Djibouti | 380 V | 50Hz | 4 |
| 67 | Dominika | 400 V | 50Hz | 4 |
| 68 | orilẹ-ede ara dominika | 120/208V 277/480V | 60Hz | 3,4 |
| 69 | Dubai (kii ṣe orilẹ-ede kan, ṣugbọn ilu ti o tobi julọ ni United Arab Emirates) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 70 | East Timor | 380 V | 50Hz | 4 |
| 71 | Ecuador | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 72 | Egipti | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 73 | El Salvador | 200 V | 60Hz | 3 |
| 74 | England/Britain (UK) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 75 | Equatorial Guinea | / | / | / |
| 76 | Eretiria | 400 V | 50Hz | 4 |
| 77 | Estonia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 78 | Ethiopia | 380 V | 50Hz | 4 |
| 79 | Faroe Islands | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 80 | Foliklandi Islands | 415 V | 50Hz | 4 |
| 81 | Fiji | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 82 | Finland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 83 | France | 400 V | 50Hz | 4 |
| 84 | French Guyana | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 85 | Gaboon (Olominira Gabon) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 86 | Gambia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 87 | Gasa | 400 V | 50Hz | 4 |
| 88 | Georgia | 380 V | 50Hz | 4 |
| 89 | Germany | 400 V | 50Hz | 4 |
| 90 | Ghana | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 91 | Gibraltar | 400 V | 50Hz | 4 |
| 92 | United Kingdom (GB) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 93 | Greece | 400 V | 50Hz | 4 |
| 94 | Girinilandi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 95 | Greneda | 400 V | 50Hz | 4 |
| 96 | Guadelupe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 97 | Konfigoresonu | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 98 | Guatemala | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 99 | Guinea | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 100 | Guinea-Bissau | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 101 | Guyana | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 102 | Haiti | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 103 | Holland (Fiorino ni deede) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 104 | Honduras | 208 V 230 V 240 V 460 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 105 | Hungary | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 106 | Iceland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 107 | India | 400 V | 50Hz | 4 |
| 108 | Indonesia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 109 | Iran | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 110 | Iraq | 400 V | 50Hz | 4 |
| 111 | Ireland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 112 | Ireland, Àríwá | 400 V | 50Hz | 4 |
| 113 | Isle of Man | 400 V | 50Hz | 4 |
| 114 | Israeli | 400 V | 50Hz | 4 |
| 115 | Italy | 400 V | 50Hz | 4 |
| 116 | Jamaica | 190 V | 50Hz | 3,4 |
| 117 | Japan | 200 V | 50 Hz / 60 Hz | 3 |
| 118 | Jordani | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 119 | Kasakisitani | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 120 | Kenya | 415 V | 50Hz | 4 |
| 121 | Kiribati | / | / | / |
| 122 | Koria ile larubawa | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 123 | Koria ti o wa ni ile gusu | 380 V | 60Hz | 4 |
| 124 | Kosovo | 230 V 400 V | 50Hz | 3 |
| 125 | Kuwait | 415 V | 50Hz | 4 |
| 126 | Kagisitani | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 127 | Laos | 400 V | 50Hz | 4 |
| 128 | Latvia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 129 | Lebanoni | 400 V | 50Hz | 4 |
| 130 | Lesotho | 380 V | 50Hz | 4 |
| 131 | Liberia | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 132 | Libya | 400 V | 50Hz | 4 |
| 133 | Lishitenstaini | 400 V | 50Hz | 4 |
| 134 | Lithuania | 400 V | 50Hz | 4 |
| 135 | Luxembourg | 400 V | 50Hz | 4 |
| 136 | Makedonia, Ariwa | 400 V | 50Hz | 4 |
| 137 | Madagascar | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 138 | Madeira | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 139 | Malawi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 140 | Malaysia | 415 V | 50Hz | 4 |
| 141 | Molidifisi | 400 V | 50Hz | 4 |
| 142 | Mali | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 143 | Malta | 400 V | 50Hz | 4 |
| 144 | Marshall Islands | / | / | / |
| 145 | Martinique | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 146 | Mauritania | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 147 | Mauritius | 400 V | 50Hz | 4 |
| 148 | Mayotte | / | / | / |
| 149 | Mexico | 220 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 150 | Awọn Ipinle Federated States of Micronesia | / | / | / |
| 151 | Moldova | 400 V | 50Hz | 4 |
| 152 | Monaco | 400 V | 50Hz | 4 |
| 153 | Mongolia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 154 | Montenegro | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 155 | Monsuratu | 400 V | 60Hz | 4 |
| 156 | Morocco | 380 V | 50Hz | 4 |
| 157 | Mozambique | 380 V | 50Hz | 4 |
| 158 | Mianma (bakannaa Boma) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 159 | Namibia | 380 V | 50Hz | 4 |
| 160 | Nauru | 415 V | 50Hz | 4 |
| 161 | Nepal | 400 V | 50Hz | 4 |
| 162 | New Caledonia | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 163 | Ilu Niu silandii | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 164 | Nicaragua | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 165 | Niger | 380 V | 50Hz | 4 |
| 166 | Nigeria | 415 V | 50Hz | 4 |
| 167 | Northern Ireland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 168 | Makedonia Makedonia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 169 | Norway | 230 V 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 170 | Oman | 415 V | 50Hz | 4 |
| 171 | Pakistan | 400 V | 50Hz | 3 |
| 172 | Palau | 208 V | 60Hz | 3 |
| 173 | Panama | 240V | 60Hz | 3 |
| 174 | Papua New Guinea | 415 V | 50Hz | 4 |
| 175 | Paraguay | 380 V | 50Hz | 4 |
| 176 | Perú | 220V | 60Hz | 3 |
| 177 | Philippines | 380 V | 60Hz | 3 |
| 178 | Pitcairn Islands | / | / | / |
| 179 | Poland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 180 | Portugal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 181 | Puẹto Riko | 480V | 60Hz | 3,4 |
| 182 | Qatar | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 183 | Romania | 400 V | 50Hz | 4 |
| 184 | Russia (ni ijọba Ijọ Russia) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 185 | Rwanda | 400 V | 50Hz | 4 |
| 186 | Saba | / | / | / |
| 187 | Saint Barthelemy (ti a tun mọ ni alaye bi Saint Barth tabi Saint Barth) | / | / | / |
| 188 | Saint Kitts ati Nefisi (ni deede Federation of Saint Christopher ati Nevis) | 400 V | 60Hz | 4 |
| 189 | mimo lucia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 190 | St. Martin | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 191 | St. Helena | / | / | / |
| 192 | Sint Eustatius | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 193 | Saint Vincent ati awọn Grenadines | 400 V | 50Hz | 4 |
| 194 | Samoa | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 195 | san marino | 400 V | 50Hz | 4 |
| 196 | Sao Tome ati Principe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 197 | Saudi Arebia | 400 V | 60Hz | 4 |
| 198 | Scotland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 199 | Senegal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 200 | Serbia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 201 | Seychelles | 240V | 50Hz | 3 |
| 202 | Sierra Leone | 400 V | 50Hz | 4 |
| 203 | Singapore | 400 V | 50Hz | 4 |
| 204 | Slovakia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 205 | Slovenia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 206 | Solomoni Islands | / | / | Slovenia |
| 207 | Somali | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 208 | Somaliland | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 209 | gusu Afrika | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 210 | South Sudan | 400 V | 50Hz | 4 |
| 211 | Spain | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 212 | Siri Lanka | 400 V | 50Hz | 4 |
| 213 | Sudan | 400 V | 50Hz | 4 |
| 214 | Surinami | 220 V 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 215 | Swaziland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 216 | Sweden | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 217 | Switzerland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 218 | Siria | 380 V | 50Hz | 3 |
| 219 | Tahiti | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3,4 |
| 220 | Tajikstan | 380 V | 50Hz | 3 |
| 221 | Tanzania | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 222 | Thailand | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 223 | Togo | 380 V | 50Hz | 4 |
| 224 | Tonga | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 225 | Tunisia ati Tobago | 115/230V 230/400V | 60Hz | 4 |
| 226 | Tunisia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 227 | Tọki | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 228 | Tokimenisitani | 380 V | 50Hz | 3 |
| 229 | Tooki ati Kaiko Islands | 240V | 60Hz | 4 |
| 230 | Uganda | 415 V | 50Hz | 4 |
| 231 | Ukraine | 400 V | 50Hz | 4 |
| 232 | Apapọ Arab Emirates | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 233 | United States of America (USA) | 120/208V 277/480V 120/240V 240 V / 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 234 | Awọn Virgin Virgin Islands | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 235 | Urugue | 380 V | 50Hz | 3 |
| 236 | Usibekisitani | 380 V | 50Hz | 4 |
| 237 | Fanuatu | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 238 | Venezuela | 120 V | 60Hz | 3,4 |
| 239 | Vietnam | 380 V | 50Hz | 4 |
| 240 | Virgin Islands (British) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 241 | Awọn Virgin Virgin (USA) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 242 | Wales | 400 V | 50Hz | 4 |
| 243 | Yemen | 400 V | 50Hz | 4 |
| 244 | Zambia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 245 | Zimbabwe | 415 V | 50Hz | 3,4 |
James Liu
James Liu - Oloye Engineer, DED Laser Metal Additive Manufacturing Ọgbẹni James Liu jẹ ọlọgbọn ti o ga julọ ati oludari imọ-ẹrọ ni aaye ti Imudaniloju Agbara Imudaniloju (DED) iṣelọpọ irin-iṣan laser (AM). O ṣe pataki ni ṣiṣe iwadi awọn ilana ibaraenisepo laarin awọn laser agbara-giga ati awọn ohun elo irin ati pe o ti wa ni igbẹhin si ilọsiwaju iṣelọpọ ti imọ-ẹrọ yii fun awọn ohun elo iṣelọpọ giga. Gẹgẹbi olupilẹṣẹ mojuto, Ọgbẹni Liu ni a ti fun ni ọpọlọpọ awọn itọsi idasilẹ ti orilẹ-ede pataki. Awọn itọsi wọnyi bo awọn aaye to ṣe pataki ti imọ-ẹrọ DED, pẹlu apẹrẹ ori laser, awọn ilana ifunni lulú, ibojuwo adagun-odo, ati ṣiṣe igbero ọna. O jẹ lodidi jinna…