Vigezo vya voltage na mzunguko wa umeme wa viwanda (umeme wa awamu tatu) katika nchi mbalimbali duniani kote
Kadiri bidhaa za vifaa vya kufunika kwa leza zinavyosafirishwa zaidi na zaidi, volti tofauti katika nchi tofauti zinahitaji vifaa maalum vya usambazaji wa nishati. Nakala hii inaorodhesha voltages na masafa ya awamu tatu kote ulimwenguni.
Tafadhali kumbuka kuwa kwa kuwa umeme wa awamu tatu hutumiwa mara chache kwa madhumuni ya kaya, meza ifuatayo inafaa tu kwa mafundi wa umeme, wahandisi wa umeme na mafundi wengine.
| No | nchi / eneo | Umeme wa awamu tatu (voltage ya viwandani) | Mara kwa mara (Hz) | Idadi ya waya (bila kujumuisha waya wa ardhini) |
| 1 | Abu Dhabi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 2 | Afghanistan | 380 V | 50Hz | 4 |
| 3 | Albania | 400 V | 50Hz | 4 |
| 4 | Algeria | 400 V | 50Hz | 4 |
| 5 | Samoa ya Marekani | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 6 | andorra | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 7 | Angola | 380 V | 50Hz | 4 |
| 8 | Anguilla | 120 / 208 V 127 / 220 V 240 / 415 V | 60Hz | 3,4 |
| 9 | Antigua na Barbuda | 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 10 | Argentina | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 11 | Armenia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 12 | Aruba | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 13 | Australia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 14 | Austria | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 15 | Azerbaijan | 380 V | 50Hz | 4 |
| 16 | Azores | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 17 | Bahamas | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 18 | Bahrain | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 19 | Visiwa vya Balearic | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 20 | Bangladesh | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 21 | barbados | 200 V | 50Hz | 3,4 |
| 22 | Belarus | 380 V | 50Hz | 4 |
| 23 | Ubelgiji | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 24 | belize | 190 V 380 V | 60Hz | 3,4 |
| 25 | Benin | 380 V | 50Hz | 4 |
| 26 | Bermuda | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 27 | Bhutan | 400 V | 50Hz | 4 |
| 28 | Bolivia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 29 | Bonaire | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 30 | Bosnia na Herzegovina | 400 V | 50Hz | 4 |
| 31 | botswana | 400 V | 50Hz | 4 |
| 32 | Brazil | 220 / 380 V | 60Hz | 3,4 |
| 33 | British Virgin Islands | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 34 | Brunei | 415 V | 50Hz | 4 |
| 35 | Bulgaria | 400 V | 50Hz | 4 |
| 36 | Burkina Faso | 380 V | 50Hz | 4 |
| 37 | Burma (Myanmar) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 38 | burundi | 380 V | 50Hz | 4 |
| 39 | Cambodia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 40 | Cameroon | 380 V | 50Hz | 4 |
| 41 | Canada | 120 / 208 V 240 V 480 V 347 / 600 V | 60Hz | 3,4 |
| 42 | visiwa vya Canary | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 43 | Cape Verde (Kireno: Cabo Verde) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 44 | Cayman Islands | 240V | 60Hz | 3 |
| 45 | Jamhuri ya Afrika ya | 380 V | 50Hz | 4 |
| 46 | Chad | 380 V | 50Hz | 4 |
| 47 | Visiwa vya Channel (Guernsey na Jersey) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 48 | Chile | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 49 | China Bara | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 50 | China Hongkong | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 51 | China Macao | 380 V | 50Hz | 3 |
| 52 | Uchina Taiwan | 220V | 60Hz | 4 |
| 53 | Colombia | 220 V 440 V | 60Hz | 3,4 |
| 54 | Comoro | 380 V | 50Hz | 4 |
| 55 | Kongo - Kinshasa (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 56 | Kongo - Brazzaville (Jamhuri ya Kongo) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 57 | Kisiwa cha Cook | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 58 | Costa Rica | 240V | 60Hz | 3,4 |
| 59 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 60 | Croatia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 61 | Cuba | 190 V 440 V | 60Hz | 3 |
| 62 | Curacao | 220 V 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 63 | Cyprus | 400 V | 50Hz | 4 |
| 64 | Czechia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 65 | Denmark | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 66 | Djibouti | 380 V | 50Hz | 4 |
| 67 | Dominican | 400 V | 50Hz | 4 |
| 68 | Jamhuri ya Dominika | 120 / 208 V 277 / 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 69 | Dubai (sio nchi, lakini mji mkubwa katika Falme za Kiarabu) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 70 | Timor ya Mashariki | 380 V | 50Hz | 4 |
| 71 | Ecuador | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 72 | Misri | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 73 | El Salvador | 200 V | 60Hz | 3 |
| 74 | Uingereza/Uingereza (Uingereza) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 75 | Equatorial Guinea | / | / | / |
| 76 | Eritrea | 400 V | 50Hz | 4 |
| 77 | Estonia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 78 | Ethiopia | 380 V | 50Hz | 4 |
| 79 | Visiwa vya Faroe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 80 | Falkland Islands | 415 V | 50Hz | 4 |
| 81 | Fiji | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 82 | Finland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 83 | Ufaransa | 400 V | 50Hz | 4 |
| 84 | Guyana ya Kifaransa | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 85 | Gabon (Jamhuri ya Gabonese) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 86 | Gambia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 87 | Gaza | 400 V | 50Hz | 4 |
| 88 | Georgia | 380 V | 50Hz | 4 |
| 89 | germany | 400 V | 50Hz | 4 |
| 90 | Ghana | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 91 | Gibraltar | 400 V | 50Hz | 4 |
| 92 | Uingereza (GB) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 93 | Ugiriki | 400 V | 50Hz | 4 |
| 94 | Greenland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 95 | Greneda | 400 V | 50Hz | 4 |
| 96 | Guadeloupe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 97 | Guam | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 98 | Guatemala | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 99 | Guinea | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 100 | Guinea-Bissau | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 101 | guyana | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 102 | Haiti | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 103 | Uholanzi (rasmi Uholanzi) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 104 | Honduras | 208 V 230 V 240 V 460 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 105 | Hungary | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 106 | Iceland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 107 | India | 400 V | 50Hz | 4 |
| 108 | Indonesia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 109 | Iran | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 110 | Iraq | 400 V | 50Hz | 4 |
| 111 | Ireland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 112 | Ireland, Kaskazini | 400 V | 50Hz | 4 |
| 113 | Kisiwa cha Man | 400 V | 50Hz | 4 |
| 114 | Israel | 400 V | 50Hz | 4 |
| 115 | Italia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 116 | Jamaica | 190 V | 50Hz | 3,4 |
| 117 | Japan | 200 V | 50 Hz / 60 Hz | 3 |
| 118 | Jordan | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 119 | Kazakhstan | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 120 | Kenya | 415 V | 50Hz | 4 |
| 121 | Kiribati | / | / | / |
| 122 | Korea ya Kaskazini | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 123 | Korea ya Kusini | 380 V | 60Hz | 4 |
| 124 | Kosovo | 230 V 400 V | 50Hz | 3 |
| 125 | Kuwait | 415 V | 50Hz | 4 |
| 126 | Kyrgyzstan | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 127 | Laos | 400 V | 50Hz | 4 |
| 128 | Latvia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 129 | Lebanon | 400 V | 50Hz | 4 |
| 130 | Lesotho | 380 V | 50Hz | 4 |
| 131 | Liberia | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 132 | Libya | 400 V | 50Hz | 4 |
| 133 | Liechtenstein | 400 V | 50Hz | 4 |
| 134 | Lithuania | 400 V | 50Hz | 4 |
| 135 | Luxemburg | 400 V | 50Hz | 4 |
| 136 | Makedonia, Kaskazini | 400 V | 50Hz | 4 |
| 137 | Madagascar | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 138 | Madeira | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 139 | malawi | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 140 | Malaysia | 415 V | 50Hz | 4 |
| 141 | Maldives | 400 V | 50Hz | 4 |
| 142 | mali | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 143 | Malta | 400 V | 50Hz | 4 |
| 144 | Visiwa vya Marshall | / | / | / |
| 145 | Martinique | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 146 | mauritania | 220V | 50Hz | 3,4 |
| 147 | Mauritius | 400 V | 50Hz | 4 |
| 148 | Mayotte | / | / | / |
| 149 | Mexico | 220 V 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 150 | Shirikisho la Mikronesia | / | / | / |
| 151 | Moldova | 400 V | 50Hz | 4 |
| 152 | Monaco | 400 V | 50Hz | 4 |
| 153 | Mongolia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 154 | Montenegro | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 155 | Montserrat | 400 V | 60Hz | 4 |
| 156 | Moroko | 380 V | 50Hz | 4 |
| 157 | Msumbiji | 380 V | 50Hz | 4 |
| 158 | Myanmar (zamani Burma) | 400 V | 50Hz | 4 |
| 159 | Namibia | 380 V | 50Hz | 4 |
| 160 | Nauru | 415 V | 50Hz | 4 |
| 161 | Nepal | 400 V | 50Hz | 4 |
| 162 | New Caledonia | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 163 | New Zealand | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 164 | Nicaragua | 208 V | 60Hz | 3,4 |
| 165 | Niger | 380 V | 50Hz | 4 |
| 166 | Nigeria | 415 V | 50Hz | 4 |
| 167 | Ireland ya Kaskazini | 400 V | 50Hz | 4 |
| 168 | Kaskazini ya Makedonia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 169 | Norway | 230 V 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 170 | Oman | 415 V | 50Hz | 4 |
| 171 | Pakistan | 400 V | 50Hz | 3 |
| 172 | Palau | 208 V | 60Hz | 3 |
| 173 | Panama | 240V | 60Hz | 3 |
| 174 | Papua New Guinea | 415 V | 50Hz | 4 |
| 175 | Paraguay | 380 V | 50Hz | 4 |
| 176 | Peru | 220V | 60Hz | 3 |
| 177 | Philippines | 380 V | 60Hz | 3 |
| 178 | Visiwa vya Pitcairn | / | / | / |
| 179 | Poland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 180 | Ureno | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 181 | Puerto Rico | 480V | 60Hz | 3,4 |
| 182 | Qatar | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 183 | Romania | 400 V | 50Hz | 4 |
| 184 | Urusi (rasmi Shirikisho la Urusi) | 380 V | 50Hz | 4 |
| 185 | Rwanda | 400 V | 50Hz | 4 |
| 186 | Saba | / | / | / |
| 187 | Mtakatifu Barthelemy (pia anajulikana rasmi kama Saint Barth au Saint Barth) | / | / | / |
| 188 | Saint Kitts na Nevis (rasmi Shirikisho la Saint Christopher na Nevis) | 400 V | 60Hz | 4 |
| 189 | lucia mtakatifu | 400 V | 50Hz | 4 |
| 190 | St Martin | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 191 | St Helena | / | / | / |
| 192 | Sint Eustatius | 220V | 60Hz | 3,4 |
| 193 | Saint Vincent na Grenadini | 400 V | 50Hz | 4 |
| 194 | Samoa | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 195 | san marino | 400 V | 50Hz | 4 |
| 196 | Sao Tome na Principe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 197 | Saudi Arabia | 400 V | 60Hz | 4 |
| 198 | Scotland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 199 | Senegal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 200 | Serbia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 201 | Shelisheli | 240V | 50Hz | 3 |
| 202 | Sierra Leone | 400 V | 50Hz | 4 |
| 203 | Singapore | 400 V | 50Hz | 4 |
| 204 | Slovakia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 205 | Slovenia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 206 | Visiwa vya Solomon | / | / | Slovenia |
| 207 | Somalia | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 208 | Somaliland | 380 V | 50Hz | 3,4 |
| 209 | Africa Kusini | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 210 | Sudan Kusini | 400 V | 50Hz | 4 |
| 211 | Hispania | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 212 | Sri Lanka | 400 V | 50Hz | 4 |
| 213 | Sudan | 400 V | 50Hz | 4 |
| 214 | Surinam | 220 V 400 V | 60Hz | 3,4 |
| 215 | Swaziland | 400 V | 50Hz | 4 |
| 216 | Sweden | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 217 | Switzerland | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 218 | Syria | 380 V | 50Hz | 3 |
| 219 | Tahiti | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3,4 |
| 220 | Tajikistan | 380 V | 50Hz | 3 |
| 221 | Tanzania | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 222 | Thailand | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 223 | Togo | 380 V | 50Hz | 4 |
| 224 | Tonga | 415 V | 50Hz | 3,4 |
| 225 | Trinidad na Tobago | 115 / 230 V 230 / 400 V | 60Hz | 4 |
| 226 | Tunisia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 227 | Uturuki | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 228 | Turkmenistan | 380 V | 50Hz | 3 |
| 229 | Turks na Caicos Visiwa vya | 240V | 60Hz | 4 |
| 230 | uganda | 415 V | 50Hz | 4 |
| 231 | Ukraine | 400 V | 50Hz | 4 |
| 232 | Umoja wa Falme za Kiarabu | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 233 | United States of America (USA) | 120 / 208 V 277 / 480 V 120 / 240 V 240 V / 480 V | 60Hz | 3,4 |
| 234 | Visiwa vya Virgin vya Marekani | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 235 | Uruguay | 380 V | 50Hz | 3 |
| 236 | Uzbekistan | 380 V | 50Hz | 4 |
| 237 | Vanuatu | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| 238 | Venezuela | 120 V | 60Hz | 3,4 |
| 239 | Vietnam | 380 V | 50Hz | 4 |
| 240 | Virgin Islands (British) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 241 | Virgin Islands (USA) | 190 V | 60Hz | 3,4 |
| 242 | Wales | 400 V | 50Hz | 4 |
| 243 | Yemen | 400 V | 50Hz | 4 |
| 244 | Zambia | 400 V | 50Hz | 4 |
| 245 | zimbabwe | 415 V | 50Hz | 3,4 |
James Liu
James Liu - Mhandisi Mkuu, DED Laser Metal Additive Manufacturing Bw. James Liu ni mtaalam na kiongozi wa kiufundi mashuhuri katika uwanja wa Directed Energy Deposition (DED) utengenezaji wa viongeza vya chuma vya laser (AM). Ana utaalam wa kutafiti mifumo ya mwingiliano kati ya leza zenye nguvu nyingi na nyenzo za chuma na amejitolea kuendeleza ukuaji wa kiviwanda wa teknolojia hii kwa matumizi ya hali ya juu ya utengenezaji. Kama mvumbuzi mkuu, Bw. Liu amepewa hataza nyingi muhimu za uvumbuzi za kitaifa. Hataza hizi zinashughulikia vipengele muhimu vya teknolojia ya DED, ikiwa ni pamoja na muundo wa leza ya kichwa, michakato ya kulisha poda, ufuatiliaji wa kidimbwi cha kuyeyuka, na upangaji wa njia. Anawajibika sana…