Никель дээр суурилсан хайлш нунтаг
Никель дээр суурилсан хайлшны нунтаг нь зэврэлтэнд тэсвэртэй, исэлдэлтийн эсэргүүцэлтэй байдаг бөгөөд 600 ° С-аас бага хүчдэлийн элэгдэлд тэсвэртэй, цавууны элэгдэлд тэсвэртэй байдаг.
Төмрийн суурьтай хайлш нунтаг
Төмрийн суурьтай хайлш нунтаг нь ихэвчлэн элэгдэлд тэсвэртэй механик эд анги, 500 ° C-аас доош хүчиллэг зэврэлтэнд тэсвэртэй орчинд ашиглагддаг.
Зэсийн суурь хайлш нунтаг
Зэс дээр суурилсан хайлш нунтаг нь маш сайн дулаан дамжуулалттай, хүчтэй цахилгаан дамжуулалттай, зэврэлтэнд тэсвэртэй, боловсруулахад хялбар байдаг.
Кобальт дээр суурилсан хайлш нунтаг
Кобальт дээр суурилсан хайлш нунтаг нь 900°C-ийн өндөр температурт маш сайн бат бөх, хатуулаг хэвээр байхаас гадна өндөр температурт элэгдэлд тэсвэртэй, өндөр температурт исэлдэлт, дулааны ядаргаа зэрэг маш сайн цогц шинж чанартай байдаг.
Захиалгат хайлш нунтаг
Төрөл бүрийн салбар дахь үйлчлүүлэгчдийн янз бүрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бид үйлчлүүлэгчдэд зориулж тусгай хайлш нунтаг хийж болно.
Тусгай хайлш нунтаг
Тусгай хайлш нунтаг нь голчлон орно: лазер бүрэх хайлш нунтаг, төвөөс зугтах хайлш нунтаг, шахах хайлш нунтаг, зөөлөн соронзон хайлш нунтаг, 3D хэвлэх нунтаг.
Нунтаг хуваах төрөл:
Никель суурьтай дуунаас хурдан шүршигч нунтаг, никель суурьтай дөл шүршигч гагнуурын нунтаг, никель суурьтай плазм бүрээсний нунтаг, никель суурьтай дөл шүршигч нунтаг, никель суурьтай өндөр температурт хайлш нунтаг, никель суурьтай тусгай нийлмэл нунтаг, төмрийн суурьтай дуунаас хурдан шүршигч нунтаг, төмрийн суурьтай плазмын бүрээсний нунтаг, төмрийн суурьтай дөл шүршигч нунтаг, төмрийн суурьтай дөл шүршигч гагнуурын нунтаг, төмрийн суурьтай өндөр температурт хайлшны нунтаг, төмрийн суурьтай тусгай нийлмэл нунтаг, кобальт суурьтай плазмын бүрээсний нунтаг, кобальт суурьтай дуунаас хурдан шүршигч нунтаг, кобальт суурьтай дөл шүршигч гагнуурын нунтаг, кобальт суурьтай дөл шүршигч нунтаг, кобальт суурьтай өндөр температурт хайлш нунтаг, кобальт суурьтай тусгай нийлмэл нунтаг, зэс дээр суурилсан цагаан тугалга хүрэл нунтаг, зэс дээр суурилсан хөнгөн цагаан хүрэл нунтаг, зэс - хөнгөн цагаан Никель хүрэл нунтаг, кобальт суурьтай лазер бүрэх нунтаг, никель суурьтай лазер бүрэх нунтаг, төмрийн суурьтай лазер бүрэх нунтаг, кобальт суурьтай төвөөс зугтах цутгах нунтаг, никель суурьтай төвөөс зугтах цутгах нунтаг, төмрийн суурьтай төвөөс зугтах цутгах нунтаг, FeSi зөөлөн соронзон нунтаг, FeNiMo зөөлөн соронзон нунтаг, FeSiCr зөөлөн соронзон нунтаг, тусгай кобальт суурьтай нийлмэл нунтаг, тусгай никель суурьтай нийлмэл нунтаг, тусгай төмөр суурьтай нийлмэл нунтаг, тусгай захиалгат Ni625, тусгай захиалгат нийлмэл нунтаг, тусгай захиалгат C276, кобальт- PM нунтаг, никель суурьтай PM нунтаг, төмрийн суурьтай РМ нунтаг, тусгай зориулалтын MIM нунтаг, төмрийн суурьтай MIM нунтаг, кобальт суурьтай MIM нунтаг.
| Никель суурь нунтаг | ||||||||||||||
| -р ангийн | Хатуулаг/HRC | Химийн найрлага | Хэсгийн хэмжээ | Ердийн хэрэглээ | ||||||||||
| C | Cr | Si | Fe | Mo | Co | Mn | B | Ni | Cu | Бусад | ||||
| Ni15AA | 15 | 0.03 | 0.46 | 2.30 | ≤0.50 | 0.09 | 0.90 | зөгийн бал | 20.0 | 180/500 | WC цувралын шүршигч гагнуурын давхаргын суурь | |||
| Ni20M | 20 | 0.03 | 4.50 | 2.00 | 0.70 | зөгийн бал | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | ||||||
| Ni20PTA | 20 | 0.05 | 1.00 | ≤0.15 | 0.90 | зөгийн бал | 80/230 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | ||||||
| Ni22AA | 22 | 0.20 | 0.10 | 2.85 | ≤0.50 | 0.50 | 1.45 | зөгийн бал | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | ||||
| Ni22APTA | 28 | ≤0.05 | 4.50 | 3.80 | ≤3.00 | 0.30 | 1.00 | зөгийн бал | 100/270 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | ||||
| Ni22M1 | 26 | 0.03 | 0.50 | 3.00 | ≤0.50 | 0.50 | 1.00 | зөгийн бал | ≤5.00 | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | |||
| Ni25 | 25 | 0.20 | 3.50 | ≤8.00 | 1.50 | зөгийн бал | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | ||||||
| Ni28M | 28 | 0.05 | 0.10 | 2.80 | 1.00 | зөгийн бал | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | ||||||
| Ni30AA | 30 | 0.15 | 2.50 | 2.60 | ≤1.00 | 0.30 | 1.40 | зөгийн бал | 180/500 | Дамар, араа шүд | ||||
| NJ30-HY | 30 | 0.03 | 4.00 | 2.40 | ≤0.50 | 1.00 | зөгийн бал | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | |||||
| NJ30-PTA | 30 | 0.40 | 5.50 | 4.00 | ≤1.50 | 1.00 | зөгийн бал | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | |||||
| Ni31M | 31 | ≤0.05 | 4.00 | 2.40 | ≤3.00 | 0.90 | зөгийн бал | ≤5.00 | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | ||||
| Ni31M1 | 32 | ≤0.05 | 3.50 | 3.20 | ≤3.00 | 0.30 | 0.90 | зөгийн бал | ≤5.00 | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | |||
| Ni35AA | 35 | 0.20 | 8.00 | 3.20 | ≤3.00 | 0.10 | 0.10 | 1.60 | зөгийн бал | 150/300 | Шилэн хэв, хавхлагын суудал | |||
| Ni35 | 35 | 0.30 | 10.50 | 3.50 | ≤10.0 | 2.00 | зөгийн бал | 150/300 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | |||||
| Ni36M | 36 | ≤0.05 | 4.00 | 2.50 | ≤3.00 | ≤0.50 | 1.10 | зөгийн бал | ≤5.00 | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | |||
| Ni37M | 35 | 0.15 | 4.50 | 2.80 | ≤0.50 | 1.00 | зөгийн бал | ≤5.00 | 180/500 | Шилэн хэв, цоолтуур, төрөл бүрийн анхны хальс | ||||
| Ni40AA | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | ≤2.30 | 0.10 | 0.10 | 1.70 | зөгийн бал | 150/300 | Шураг тэжээгч, хөгц гол | |||
| Ni45A | 45 | 0.05 | 8.00 | 3.50 | ≤10.0 | 2.00 | зөгийн бал | 150/300 | Шураг тэжээгч, хөгц гол | |||||
| Ni45AACuMo | 50 | 0.35 | 13.0 | 3.50 | ≤5.00 | 2.50 | 2.50 | зөгийн бал | 2.50 | 150/300 | Шураг тэжээгч, хөгц гол | |||
| Ni45PTA | 46 | 0.05 | 7.50 | 3.80 | ≤5.00 | 2.00 | зөгийн бал | 150/300 | Цоолуур, хавхлага, шахуурга | |||||
| Ni46M | 46 | 0.05 | 6.54 | 2.80 | ≤1.00 | 0.35 | 1.00 | зөгийн бал | ≤5.00 | 180/500 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн хэвний хэв гэх мэт. | |||
| Ni50AA | 50 | 0.45 | 11.0 | 4.00 | ≤5.00 | 1.00 | 0.30 | 2.20 | зөгийн бал | 150/300 | Цоолуур, хавхлага, шахуурга | |||
| Ni50CuMoW | 51 | 0.30 | 11.0 | 4.00 | ≤5.00 | 3.00 | зөгийн бал | 0.50 | W: 1.50 | 300/500 | Цоолуур, хавхлага, шахуурга | |||
| Ni55AA | 56 | 0.50 | 15.0 | 4.00 | ≤5.00 | 3.00 | зөгийн бал | 100/270 | Нунтаглах хэрэгсэл, камер, бүлүүр, яндангийн хавхлаг | |||||
| Ni55AA | 55 | 0.50 | 15.0 | 4.00 | ≤8.00 | 3.00 | зөгийн бал | 150/300 | Нунтаглах хэрэгсэл, камер, бүлүүр, яндангийн хавхлаг | |||||
| Ni55CuMo | 53 | 0.40 | 15.0 | 4.30 | ≤12.0 | 2.50 | 3.10 | зөгийн бал | 2.50 | 150/300 | Нунтаглах хэрэгсэл, камер, бүлүүр, яндангийн хавхлаг | |||
| Ni55AACuMo | 50 | 0.60 | 15.0 | 4.00 | ≤5.00 | 2.00 | 3.00 | зөгийн бал | 2.00 | 100/270 | Нунтаглах хэрэгсэл, камер, бүлүүр, яндангийн хавхлаг | |||
| Ni55AAPTA | 58 | 0.80 | 15.0 | 4.00 | ≤5.00 | ≤0.20 | 3.00 | зөгийн бал | 100/270 | Нунтаглах хэрэгсэл, камер, бүлүүр, яндангийн хавхлаг | ||||
| Ni56AA | 56 | 0.60 | 13.5 | 3.80 | ≤5.00 | ≤0.50 | 2.60 | зөгийн бал | 100/270 | Хавхлага, хэв, шураг | ||||
| Ni56PAT | 56 | 0.90 | 18.0 | 5.30 | ≤5.50 | 1.90 | зөгийн бал | 100/270 | Хавхлага, хэв, шураг | |||||
| Ni58A | 58 | 0.60 | 14.0 | 4.20 | ≤10.0 | 1.70 | 3.40 | зөгийн бал | 1.80 | 150/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||
| Ni58AMO | 58 | 0.50 | 15.0 | 4.00 | ≤10.0 | 2.00 | 3.50 | зөгийн бал | 1.50 | 150/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||
| Ni60AA | 60 | 0.78 | 15.9 | 4.55 | ≤5.00 | 3.00 | зөгийн бал | 150/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||||
| Ni6OAAX | 60 | 0.70 | 15.8 | 4.30 | ≤8.00 | ≤0.10 | 3.20 | зөгийн бал | 150/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | ||||
| Ni60A | 60 | 0.70 | 15.0 | 4.00 | ≤8.00 | ≤0.10 | 3.20 | зөгийн бал | 150/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | ||||
| Ni60 | 60 | 0.80 | 16.0 | 4.00 | ≤15.0 | 3.20 | зөгийн бал | 150/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||||
| Ni60PTA | 60 | 1.10 | 19.0 | 5.50 | ≤5.00 | 2.80 | зөгийн бал | 100/270 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||||
| Ni60AAPTA-1 | 60 | 1.00 | 19.0 | 5.50 | ≤8.00 | 2.80 | зөгийн бал | 100/270 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||||
| Ni60AAPTA-2 | 60 | 1.00 | 19.0 | 5.50 | ≤15.0 | 2.80 | зөгийн бал | 100/270 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||||
| Ni60AAPTA-3 | 60 | 0.80 | 15.5 | 4.50 | ≤15.0 | ≤0.30 | 3.10 | зөгийн бал | 100/270 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | ||||
| Ni60GM | 60 | 1.00 | 14.0 | 3.50 | ≤15.0 | 0.80 | 3.00 | зөгийн бал | 20/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | ||||
| Ni60H | 61 | 0.95 | 15.0 | 4.10 | ≤15.0 | 3.10 | зөгийн бал | 150/300 | Плунжер, хавхлага, шахуургын ир, шураг гэх мэт. | |||||
| Ni6OL | 56 | 0.50 | 14.6 | 3.75 | ≤15.0 | 0.50 | ≤0.50 | 2.70 | зөгийн бал | 150/300 | Ламинар урсгалын өнхрөх гэх мэт. | |||
| Ni6OM | 63 | 0.80 | 16.5 | 4.30 | ≤15.0 | ≤0.30 | 3.00 | зөгийн бал | 150/300 | Шураг гэх мэт. | ||||
| Ni6OW | 62 | 0.80 | 16.0 | 3.90 | ≤15.0 | 3.40 | зөгийн бал | W: 5.00 | 150/300 | Шураг гэх мэт. | ||||
| Ni60S | 60 | 0.80 | 15.5 | 3.80 | ≤15.0 | 0.10 | 0.20 | 3.40 | зөгийн бал | 150/400 | Шураг гэх мэт. | |||
| ND500 | 52 | 1.20 | 20.5 | 2.90 | ≤3.00 | 5.50 | 13.00 | 2.30 | зөгийн бал | 100/270 | Экструдер болон шураг PTA гадаргууд хэрэглэнэ | |||
| NF600 | 60 | 0.50 | 16.0 | 3.50 | ≤5.00 | 3.00 | зөгийн бал | 150/300 | Экструдер болон шураг PTA гадаргууд хэрэглэнэ | |||||
| NF600W | 60 | 0.70 | 15.0 | 2.50 | ≤5.00 | 3.00 | зөгийн бал | W: 4.30 | 150/300 | Экструдер болон шураг PTA гадаргууд хэрэглэнэ | ||||
| NF601 | 60 | 0.70 | 15.5 | 3.20 | ≤5.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | зөгийн бал | 150/400 | Экструдер болон шураг PTA гадаргууд хэрэглэнэ | |||
| Ni60B | 60 | 0.60 | 17.1 | 3.10 | ≤25.0 | 0.46 | 4.00 | зөгийн бал | 150/300 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | ||||
| Ni60AACuMo | 58 | 0.50 | 15.5 | 4.00 | ≤3.00 | 2.50 | 3.50 | зөгийн бал | 2.50 | 150/300 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | |||
| Ni60AACuMo1 | 60 | 0.70 | 15.0 | 4.00 | ≤5.00 | 3.00 | 3.20 | зөгийн бал | 2.50 | 150/300 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | |||
| Ni60AACuMo2 | 60 | 0.80 | 16.0 | 4.10 | ≤5.00 | 1.00 | 3.20 | зөгийн бал | 1.50 | 150/300 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | |||
| Ni60AACuMo3 | 57 | 0.60 | 16.5 | 4.00 | ≤5.00 | 2.00 | 3.00 | зөгийн бал | 2.00 | 150/300 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | |||
| Ni60ACuMo | 60 | 0.80 | 15.5 | 4.00 | ≤15.0 | 1.00 | 3.50 | зөгийн бал | 1.00 | 150/300 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | |||
| Ni60W3 | 62 | 0.80 | 16.0 | 4.00 | ≤15.0 | 3.30 | зөгийн бал | W: 3.50 | 150/300 | 柱塞、泵叶等 Шахуурга, шахуургын ир гэх мэт. |
||||
| Ni60CuMoW | 60 | 0.60 | 16.0 | 4.00 | ≤4.00 | 2.00 | 4.00 | зөгийн бал | 2.00 | W: 2.50 | 300/500 | Шахуурга, шахуургын ир, хатуу битүүмжлэх бөмбөг хавхлага гэх мэт. | ||
| Ni220 | 31 | 1.10 | зөгийн бал | ≤2.00 | 100/270 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | ||||||||
| Ni220M | 26 | ≤0.05 | 4.50 | 3.20 | ≤3.00 | 0.30 | 1.00 | зөгийн бал | ≤2.00 | 100/270 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | |||
| Ni330 | 37 | 0.10 | 5.00 | 3.50 | ≤6.00 | 0.20 | 1.20 | зөгийн бал | 2.50 | ≤5.00 | 100/270 | Шилэн хэв, төрөл бүрийн анхны хальс | ||
| BNi11 | 0.02 | 25.6 | 4.70 | ≤20.0 | зөгийн бал | ≤10.0 | -300 | |||||||
| BNi11M | 0.03 | 10.0 | 5.00 | ≤18.0 | зөгийн бал | ≤10.0 | -300 | |||||||
| Тайлбар: Бөөмийн хэмжээ: -100/+270 торон (-150/+53μм); -150/+325 торон (-106/+45μm); -270/+500 торон (-53/+20мкм; -325/+800 (-45/+15мкм); Бөөмийн хэмжээг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой. | ||||||||||||||
| Никель дээр суурилсан холимог вольфрамын карбидын нунтаг | ||||||||||||||
| -р ангийн | Хатуулаг/HRC | Химийн найрлага | Хэсгийн хэмжээ | Ердийн хэрэглээ | ||||||||||
| Ni15WC | ≥60 | 85%Ni60+15% WC | 150/400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni20WC | ≥60 | 80%Ni60+20% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni25WC | ≥60 | 75%Ni60+25% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni30WC | ≥60 | 70%Ni60+30% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni35WC | ≥60 | 65%Ni60+35% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni40WC | ≥60 | 60%Ni60+40% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni45WC | ≥60 | 55%Ni60+45% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni50WC | ≥60 | 50%Ni60+50% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni55WC | ≥60 | 45%Ni60+55% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni60WC | ≥60 | 40%Ni60+60% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Ni65WC | ≥60 | 35%Ni60+65% WC | 150 / 400 80 / 400 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. | ||||||||||
| Тайлбар: Бөөмийн хэмжээ: -100/+270 торон (-150/+53μм); -150/+325 торон (-106/+45μm); -270/+500 торон (-53/+20мкм; -325/+800 (-45/+15мкм); Бөөмийн хэмжээг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой. | ||||||||||||||
| Никель суурьтай бүрсэн вольфрамын карбидын нунтаг | ||||
| -р ангийн | Хатуулаг - HRC | Химийн найрлага | Хэсгийн хэмжээ | Ердийн хэрэглээ |
| NiWC5 | 60 | 95%Ni60+5% WC | 150 / 300 150 / 700 | Шураг, торх, бүлүүр |
| NiWC10 | 62 | 90%Ni60+10% WC | 150 / 300 150 / 700 | Шураг, торх, бүлүүр |
| NiWC15 | 62 | 85%N160+15% WC | 150 / 300 150 / 700 | Хавхлага, шахуурга |
| NiWC20 | 63 | 80%Ni60+20% WC | 150 / 300 150 / 700 | Хавхлагууд, утас татах өлгүүр, бүлүүр |
| NiWC25 | 63 | 75%Ni60+25% WC | 150 / 300 150 / 700 | Хавхлагууд, утас татах өлгүүр, бүлүүр |
| NiWC30 | 64 | 70%Ni60+30% WC | 150 / 300 150 / 700 | Утас татах дугуй, сэнсний ир, шураг оруулах төхөөрөмж гэх мэт. |
| NiWC35 | 65 | 65%Ni60+35% WC | 150 / 300 150 / 700 | Шураг, торх, бүлүүр |
| Тайлбар: Бөөмийн хэмжээ: -100/+270 торон (-150/+53μм); -150/+325 торон (-106/+45μm); -270/+500 торон (-53/+20мкм; -325/+800 (-45/+15мкм); Бөөмийн хэмжээг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой. | ||||
| CO(Ni) Никлээр суурилсан холимог co(Ni) бүрсэн вольфрамын карбидын нунтаг | ||||
| -р ангийн | Хатуулаг - HRC | Химийн найрлага | Хэсгийн хэмжээ | Ердийн хэрэглээ |
| Ni+25Co(Ni)WC | ≥60 | 75%Ni60+25%CO(Ni)WC | 150/400 | Шураг, торх, бүлүүр |
| Ni+35Co(N)WC | ≥60 | 65%Ni60+35%Co(Ni)WC | 150/400 | Шураг, торх, бүлүүр |
| Ni+40Co(Ni)WC | ≥60 | 60%Ni60+40%Co(Ni)WC | 150/400 | Хавхлага, шахуурга |
| Ni+50Co(Ni)WC | ≥60 | 50%Ni60+50%Co(Ni)WC | 150/400 | Хавхлагууд, утас татах өлгүүр, бүлүүр |
| Ni+60Co(Ni)WC | ≥60 | 40%Ni60+60%Co(Ni)WC | 150/400 | Хавхлагууд, утас татах өлгүүр, бүлүүр |
| Тайлбар: Бөөмийн хэмжээ: -100/+270 торон (-150/+53μм); -150/+325 торон (-106/+45μm); -270/+500 торон (-53/+20мкм; -325/+800 (-45/+15мкм); Бөөмийн хэмжээг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой. | ||||
| Никель суурьтай супер хайлш | ||||||||||||||
| -р ангийн | Хатуулаг/HRC | Химийн найрлага | Хэсгийн хэмжээ | Ердийн хэрэглээ | ||||||||||
| C | Cr | Si | Fe | Mo | Co | Mn | Ni | W | B | Бусад | ||||
| NiCrW | 20.0 | ≤5.00 | зөгийн бал | 12.0 | 325/800 | Дуунаас хурдан шүрших праймер | ||||||||
| NiCr20 | 0.20 | 20.0 | 1.00 | ≤0.50 | 0.50 | зөгийн бал | 150/325 | Дуунаас хурдан шүрших праймер | ||||||
| NiCr50 | 0.20 | 50.0 | 1.00 | ≤0.50 | 0.50 | зөгийн бал | 150/325 | Цаас үйлдвэрлэх насос, цахилгаан станцын усны бойлер, V, S гэх мэт идэмхий хий. | ||||||
| Ni600 | 0.15 | 16.0 | 0.50 | ≤8.00 | 8.0-10.0 | зөгийн бал | 100/270 | Далайн усны зэврэлтэнд тэсвэртэй эд анги, далайн дагалдах хэрэгсэл, химийн үйлдвэр | ||||||
| Ni625 | 15 | 0.10 | 23.0 | 0.50 | ≤5.00 | 8.0-10.0 | 0.50 | зөгийн бал | 100/270 | Далайн усны зэврэлтэнд тэсвэртэй эд анги, химийн үйлдвэр, цаасны үйлдвэр | ||||
| Ni718 | 15 | 0.08 | 20.0 | 0.35 | ≤17.0 | 3.00 | 0.35 | зөгийн бал | Nb: 5.50 | 100/270 | Далайн усны зэврэлтэнд тэсвэртэй эд анги, далайн дагалдах хэрэгсэл, химийн үйлдвэрлэлийн эд анги | |||
| Хастеллой Б. | 35 | 0.10 | 1.00 | 0.50 | ≤6.00 | 30.0 | 1.00 | зөгийн бал | 0.50 | 100/270 | Химийн тоног төхөөрөмж, утааны хийг хүхэргүйжүүлэх, денитрифжүүлэх, цаас үйлдвэрлэх үйлдвэр | |||
| Хастеллой X | 40 | 0.10 | 22.0 | 1.00 | ≤20.0 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | зөгийн бал | 1.00 | 100/270 | Химийн тоног төхөөрөмж, утааны хийг хүхэргүйжүүлэх, денитрифжүүлэх, цаас үйлдвэрлэх үйлдвэр | ||
| Хастеллой С4 | 45 | 0.10 | 16.0 | 0.50 | ≤3.00 | 16.0 | 2.00 | 1.00 | зөгийн бал | 100/270 | Химийн тоног төхөөрөмж, утааны хийг хүхэргүйжүүлэх, денитрифжүүлэх, цаас үйлдвэрлэх үйлдвэр | |||
| Хастеллой С22 | 40 | 0.10 | 21.0 | 0.50 | ≤4.00 | 13.0 | 2.00 | 0.50 | зөгийн бал | 3.00 | 100/270 | Химийн тоног төхөөрөмж, утааны хийг хүхэргүйжүүлэх, денитрифжүүлэх, цаас үйлдвэрлэх үйлдвэр | ||
| Хастеллой С276 | 48 | 0.10 | 15.0 | 0.50 | ≤6.00 | 16.0 | 1.00 | ≤1.00 | зөгийн бал | 4.00 | 100/270 | Химийн тоног төхөөрөмж, утааны хийг хүхэргүйжүүлэх, денитрифжүүлэх, цаас үйлдвэрлэх үйлдвэр | ||
| Hastelloy C276A | 0.01 | 15.5 | 0.03 | 16.0 | 2.50 | 1.00 | зөгийн бал | 4.00 | 100/270 | Химийн тоног төхөөрөмж, утааны хийг хүхэргүйжүүлэх, денитрифжүүлэх, цаас үйлдвэрлэх үйлдвэр | ||||
| Монел хайлш | 0.03 | 0.50 | 2.00 | ≤3.00 | зөгийн бал | Cu: 30.0 | 100/270 | Хавхлагын иш, шахуургын босоо ам ба импеллер, конвейер хусагч, газрын тосны цооног өрмийн хүзүүвч | ||||||
| Ni-C | 0.10 | 16.5 | 0.90 | ≤5.50 | 17.0 | 2.00 | 0.90 | зөгийн бал | 4.50 | 100/270 | Цаас боловсруулах машин | |||
| Ni-Superc | 0.05 | 23.0 | 18.0 | зөгийн бал | 100/270 | Цаас боловсруулах машин | ||||||||
| Mn400 дугаартай | 0.15 | 1.25 | ≤1.50 | 3.50 | зөгийн бал | Ти: 2.00 | 100/270 | Хими, нефть химийн болон далайн хөгжлийн тоног төхөөрөмж | ||||||
| Тайлбар: Бөөмийн хэмжээ: -100/+270 торон (-150/+53μм); -150/+325 торон (-106/+45μm); -270/+500 торон (-53/+20мкм; -325/+800 (-45/+15мкм); Бөөмийн хэмжээг хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохируулах боломжтой. | ||||||||||||||
| Төмрийн суурь нунтаг | ||||||||||||||
| -р ангийн | Хатуулаг/HRC | Химийн найрлага | Хэсгийн хэмжээ | Ердийн хэрэглээ | ||||||||||
| C | Cr | Si | Fe | Mo | Mn | B | Ni | W | Co | Бусад | ||||
| Fe304 | ≤0.03 | 18.0 | 1.00 | зөгийн бал | ≤2.00 | 10.0 | 100/270 | Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, химийн үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр, хөлөг онгоцны эд анги | ||||||
| Fe316L | ≤0.03 | 17.0 | ≤1.00 | зөгийн бал | 2.50 | ≤2.00 | 12.0 | Cu: 0.20 | 100/270 | Хавхлагын их бие, хавхлагын суудал, хавхлагын иш, хөлөг онгоцны эд анги | ||||
| Fe17-4PH | 36-40 | 0.07 | 16.0 | ≤1.00 | зөгийн бал | ≤1.00 | 4.00 | Nb: 0.30 | 100/270 | Цаас үйлдвэрлэл | ||||
| Fe410L | 40-45 | 0.03 | 12.5 | 0.50 | зөгийн бал | ≤1.00 | 100/270 | хавхлага | ||||||
| Fe420 | 50-53 | 0.20 | 13.0 | ≤1.00 | зөгийн бал | ≤1.00 | ≤0.75 | 100/270 | Пистон | |||||
| Fe430 | 45-48 | ≤0.12 | 18.0 | ≤0.75 | зөгийн бал | ≤1.00 | ≤0.60 | 100/270 | Пистон | |||||
| Fe431 | 48-52 | 0.20 | 16.0 | ≤1.00 | зөгийн бал | ≤1.00 | 2.00 | 100/270 | Цаасан машин | |||||
| Fe90 | 52-55 | 0.15 | 13.5 | ≤1.30 | зөгийн бал | ≤5.00 | 100/270 | Газрын тосны өрөмдлөгийн хоолой, булны засвар | ||||||
| Fe90-2 | 60-64 | 0.30 | 14.0 | ≤1.30 | зөгийн бал | ≤5.00 | 100/270 | Газрын тосны өрөмдлөгийн хоолой, булны засвар | ||||||
| F313 | 50-54 | 0.15 | 16.0 | 1.00 | зөгийн бал | ≤1.00 | ≤5.00 | 100/270 | Пистон | |||||
